Product Details:
| Brand | Lamit Chemicals |
| Purity | 100% |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25-50 Kg |
| Cas Number | 7758-98-7 |
| Shelf Life | 2 Year |
| Color | Blue |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25-50 Kg |
| Shelf Life | 2 Year |
| Brand | Lamit Chemicals |
| Purity | 99% |
| Melting point | 100 Degree C |
| CAS Number | 7446-20-0 |
| Chemical formula | ZnSO4 |
| Molar mass | 287.53 g/mol |
Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Lamit Chemicals |
| Packaging Size | 25-50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Formula | K2SO4 |
| Melting Point | 1,069 Degree C |
| Shelf Life | 2 Year |
| Purity | 99% |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7778-80-5 |
| Molar mass | 174.259 g/mol |
| Density | 2.66 g/cm3 |
Product Details:
| Brand | Lamit Chemicals |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25-50 Kg |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Formula | SnSO4 |
| CAS Number | 7488-55-3 |
| Density | 5.15 g/cm3 |
| Melting Point | 378 Degree C |
| Shelf Life | 2 Year |
| Color | White |
| Molar mass | 214.773 g/mol |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Bag |
| Cas Number | 7783-20-2 |
| Density | 1.77 g/cm3 |
| Melting Point | 235 to 280 Degree C |
| Shelf Life | 2 Year |
| Brand | Lamit Chemicals |
| Packaging Size | 25-50 Kg |
| Chemical formula | (NH4)2SO4 |
| Molar mass | 132.14 g/mol |